自動(dòng)染色儀
Automated slide stainer
1 用途
用于玻片的各種染色,如革蘭氏染色、抗酸染色、染色體染色、巴氏染色、HE染色等。

2 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BST-A1 |
儀器操控方式 | 7英寸觸摸顯示屏 |
可放玻片數(shù)量 | 12片與30片 |
染色池?cái)?shù)量 | 4個(gè)(其中兩個(gè)染色池可磁力攪拌,一個(gè)染色池帶37度恒溫功能) |
清洗池 | 1個(gè),使用噴淋水對(duì)染色玻片進(jìn)行沖洗 |
烘干位 | 1個(gè),高中低三檔溫度可調(diào),室溫-70℃暖氣流 |
12個(gè)玻片染色池試劑容量 | 100ml±20ml |
30個(gè)玻片染色池試劑容量 | 240ml±20ml |
程序設(shè)定 | 程序數(shù)量:12個(gè),可設(shè)置玻片架在染液中的浸染時(shí)間、上下移動(dòng)間隔時(shí)間、在染色池上方的停留時(shí)間、烘干時(shí)間等 |
玻片架浸染時(shí)間 | 0-500秒 |
上下移動(dòng)間隔時(shí)間 | 0-10秒 |
染色池上方的停留時(shí)間 | 0-60秒 |
預(yù)熱烘干時(shí)間 | 0-500秒 |
吹自然風(fēng)烘干時(shí)間 | 0-500秒 |
吹熱風(fēng)烘干時(shí)間 | 0-500秒 |
功率 | ≤100W |
最大功率(開(kāi)熱風(fēng)烘干時(shí)) | 約1200W |
電源 | 220V,50Hz |
尺寸 | W723mm×D385mm×H565mm |
重量 | 約25kg |
資訊中心
- 公司成為日本ICOMES公司電動(dòng)移液器pipetty產(chǎn)品中國(guó)區(qū)總代理 2020-10-09
- RAYPA公司攜頂尖的培養(yǎng)基自動(dòng)制備儀器亮相2026 analytica 2026-04-08
- 廣州程淇生物公司在第二屆海南食品安全檢測(cè)技術(shù)研討會(huì)的精彩回顧 2025-11-12
- Pipetty電動(dòng)移液器在基孔肯雅病毒核酸檢測(cè)(實(shí)時(shí)熒光-PCR)中的應(yīng)用 2025-07-18
- ICOMES公司參加第 30 屆 Machine Element Technology Expo 2025-07-09
- RAYPA自動(dòng)培養(yǎng)基制備器在植物組織培養(yǎng)中的應(yīng)用方案 2025-04-21
- 案例研究:歐陸科技(Eurofins Scientific)食品微生物實(shí)驗(yàn)室使用培養(yǎng)基制備器制備蛋白胨水 2025-04-17
- 250μL 量程pipetty電動(dòng)移液器高精度連續(xù)分液并可提高分液效率 2024-11-12







